Lp. | Nazwisko i imię | Miasto | Data i godzina rozpoczęcia II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów | |
1. | Mateusiak | Adrian | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
2. | Podolak | Anna | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
3. | Choruży | Klaudia | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
4. | Mierzejewska | Elżbieta | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
5. | Gruba | Kamil | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
6. | Stosik | Anna | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
7. | Mielke-Winnicka | Justyna | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
8. | Noga | Aldona | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
9. | Sobolewski | Maciej | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
10. | Lenz | Sylwia | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
11. | Napieralska | Alicja | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
12. | Tarkowska | Agnieszka | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
13. | Bieruta | Klaudia | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
14. | Braun | Agnieszka | Kołobrzeg | 1 kwietnia 2025 roku, |
15. | Tomaszewska | Izabela | Konikowo | 1 kwietnia 2025 roku, |
16. | Ryfa | Sonia | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
17. | Lech | Alicja | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
18. | Słomińska | Joanna | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
19. | Sidoruk | Agnieszka | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
20. | Drewla | Aleksandra | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
21. | Zielińska | Anna | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
22. | Oczachowski | Maciej | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
23. | Kamińska | Joanna | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
24. | Szymko | Bartłomiej | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
25. | Strzymiński | Włodzimierz | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
26. | Ponurko | Klaudia | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
27. | Antczak | Wiktoria | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
28. | Drewniak | Rafał | Poznań | 1 kwietnia 2025 roku, |
29. | Szylko | Jarosław | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
30. | Kusiak | Teresa | Białogard | 1 kwietnia 2025 roku, |
31. | Targoni | Kornelia | Kołobrzeg | 1 kwietnia 2025 roku, |
32. | Płonka | Tomasz | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
33. | Melańczuk | Daria | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
34. | Leszczyńska | Justyna | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
35. | Holik | Iwona | Białogard | 1 kwietnia 2025 roku, |
36. | Zaremba | Agnieszka | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
37. | Lange | Ewelina | Kołobrzeg | 1 kwietnia 2025 roku, |
38. | Łypek | Marzena | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
39. | Kiryłło | Adam | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
40. | Stawczyk | Sebastian | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
41. | Boguszewicz | Adam | Kołobrzeg | 1 kwietnia 2025 roku, |
42. | Stępień | Katarzyna | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
43. | Świątek Brzezińska | Marta | Skwierzynka | 1 kwietnia 2025 roku, |
44. | Kubiak | Jarosław | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
45. | Kamiński | Damian | Świnoujście | 1 kwietnia 2025 roku, |
46. | Piotrowski | Patryk | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
47. | Bajtek | Piotr | Sławno | 1 kwietnia 2025 roku, |
48. | Marusiak | Krzysztof | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
49. | Pelc | Aleksander | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
50. | Pawelec | Artur | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
51. | Mikołajczyk Biedrzycka | Agata | Kołobrzeg | 1 kwietnia 2025 roku, |
52. | Bożyk | Hubert | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
53. | Klonowska | Katarzyna | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
54. | Krysztofowicz | Wioleta | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
55. | Zawadzka | Agnieszka | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
56. | Łygoński | Bartosz | Dobrowo | 1 kwietnia 2025 roku, |
57. | Zielińska | Anna | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
58. | Jabczyńska | Małgorzata | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
59. | Zdanowicz | Marta | Manowo | 1 kwietnia 2025 roku, |
60. | Sokołowska | Małgorzata | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
61. | Kruzel | Weronika | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
62. | Jabczyński | Artur | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
63. | Skrzypczyk | Natalia | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
64. | Gęborys | Ewa | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
65. | Łojek | Ewelina | Koszalin | 1 kwietnia 2025 roku, |
66. | Taberska | Agata | Sławno | 1 kwietnia 2025 roku, |
67. | Kutwin | Ernest | Karlino | 1 kwietnia 2025 roku, |
Na adres e-mailowy, o wyznaczonej godzinie, zostanie przesłany link z zaproszeniem do wypełnienia testu.
Prosimy o punktualne rozpoczęcie. Link z testem będzie aktywny 40 min, tj. do 10:40 - po tej godzinie niemożliwe będzie jego wypełnienie.